| Numele și prenumele | Activitate 1 Raport de citire 1 08 oct 2008* | Activitatea 2 Raport de citire 2 15 oct 2008 | Activitatea 3 Raport de citire 3 22 oct 2008 | Activitatea 4 Raport de citire 4 29 oct 2008 | | Punctajul acumulat*** |
| | 10/1. 3** | 10/1.3 | 10/1.3 | 10/1.3 | | |
| Filipov Bianca | ? | ? | ? | | | |
| Ion Diana | 10/1.3 | 10/1.3 | 10/1.3 | 10/1.3 | | 5.2 |
| Ion Raluca | 10/1.3 | ? | ? | | | 1.3 |
| Ion Silviu | 10/1.3 | ? | ? | | | 1.3 |
| Ion Adelin | ? | ? | ? | | | |
| Ion Vlăduț | ? | ? | ? | | | |
| Mosmanu Lucian | ? | ? | ? | | | |
| Neaga Ema | 10/1.3 | 10/1.3 | 10/1.3 | 10/1.3 | | 5.2 |
| Neagu Cosmin | 10/1.3 | ? | ? | | | 1.3 |
| Neagu Miruna | 10/1.3 | 10/1.3 | ? | | | 2.6 |
| Petrisor Olivia | 10/1.3 | 10/1.3 | 10/1.3 | | | 3.9 |
| Zamfir Fabian | ? | ? | ? | | | |
| Zamfir Manuel | ? | ? | ? | | | |
| Zamfir Miriam | ? | ? | ? | | | |
| | | | | | | |
| * data de predare a temei **nota/punctajul maxim pe care îl luați la această temă ***punctajul acumulat până în prezent K - înseamnă ca ați trimes tema, dar nu a fost corectată nota/punctajul pe care l-ați luat la tema respectivă va fi trecut la corectare în locul K | | | | | | |
| | | | | | | |
vineri, 10 octombrie 2008
Catalogul clasei, luna octombrie 2008
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu